24前:复制 | 01,02,03,04,06,07,09,14,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35 | 10中1 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,04,06,09,16,18,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,04,06,16,18,21,25,27,29,31,32,33 | 10中0 | 12前排行 |
8前:复制 | 02,04,18,21,29,31,32,33 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 18,21,32 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 21,32 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 32 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 05,12,34 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,10,11,12,20,34 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,04,07,08,09,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,04,07,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 07,08 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,05,11 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,05,06,10,11 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【广义】大乐透2024098期预测
下一篇: 【广义】大乐透2024100期预测