24前:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,27,28,29,31 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,04,05,07,09,11,12,16,17,20,21,22,23,27,28,29,31 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,05,07,09,11,16,17,20,23,27,31 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,05,07,09,16,17,27,31 | 10中2 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 07,09,31 | 10中7 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 07,31 | 10中5 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 31 | 10中4 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 24,34,35 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 13,24,30,32,34,35 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,04,05,10,11,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,04,11,12 | 10中0 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,11 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,08,09 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,06,07,08,09 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【金顶】大乐透2024098期预测
下一篇: 【金顶】大乐透2024100期预测