24前:复制 | 02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,04,05,06,07,08,12,14,19,20,21,23,24,26,30,31,33,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,05,06,07,12,14,20,21,26,30,33,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,05,06,07,14,21,30,33 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 04,14,33 | 10中3 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 04,14 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 14 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 03,16,29 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 03,10,16,27,29,32 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,35 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,05,07,08,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,03,05,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 02,08 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,06,09 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,04,06,09,10,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【蓬勃】大乐透2024099期预测
下一篇: 【蓬勃】大乐透2024101期预测