24红:复制 | 01,02,03,06,07,10,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,06,07,11,13,14,16,17,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 06,07,11,13,14,16,17,23,25,26,27,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,11,13,14,16,17,23,27 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 07,23,27 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 07,23 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 05,09,12 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,08,09,12,24,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 06,07 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,06,10,15,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,15,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,05,11 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,04,05,08,11,14 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【金星胆】双色球2024099期预测
下一篇: 【金星胆】双色球2024101期预测