24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 04,05,06,09,10,12,13,15,18,19,20,23,25,27,28,29,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,05,10,13,15,18,19,20,25,27,29,31 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,15,19,20,25,27,31 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 15,25,31 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 15,31 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 31 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,22,26 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 07,08,14,22,24,26 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,06,09,10,11,13 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,09,10 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,10 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 06 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,07,14 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,04,05,07,14,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【少遇见】双色球2024100期预测
下一篇: 【少遇见】双色球2024102期预测