24前:复制 | 01,02,03,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,07,09,13,14,16,17,18,21,22,24,25,28,30,31,32,34 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,09,13,14,16,17,18,24,25,31,32,34 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 02,09,13,14,17,18,31,34 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 13,18,34 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 18,34 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 18 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 04,11,20 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 04,10,11,12,20,26 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,09 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,34 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,07,08,09,11 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,07,09,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 09,11 | 10中1 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 05,10,12 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,04,05,06,10,12 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日日财】大乐透2024101期预测
下一篇: 【日日财】大乐透2024103期预测