24红:复制 | 01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,26,28,29,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,18,20,25,26,28,29,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,05,08,09,12,13,18,25,26,28,31,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,08,12,13,18,26,28,32 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 08,12,26 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,26 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,22,24 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,17,22,24,27,30 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,04,05,06,13,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,06,13 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,06 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,09,11 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,07,09,10,11,12 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【常乐道】双色球2024101期预测
下一篇: 【常乐道】双色球2024103期预测