24前:复制 | 02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,21,22,28,29,30,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,04,07,08,09,10,11,13,16,18,21,22,28,29,32,33,34,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,07,08,09,10,11,16,18,21,28,33,34 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,08,09,10,11,18,28,33 | 10中0 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 08,10,11,28,33 | 10中1 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 10,11,28,33 | 10中6 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 11,28,33 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 28,33 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 33 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 01,23,24 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,03,14,23,24,27 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,07 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,34 | 10中3 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,06,09,11,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 01,06,09,11,12 | 10中3 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 01,06,09,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 01,06,11 | 10中6 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 11 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 04,05,08 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,04,05,07,08,10 | 10中3 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 04,07,08,09,10,11,13,16,18,21,28,29,33,34,35+01,03,06,09,11,12 | 10中5 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 04,07,08,09,10,11,16,18,21,28,33,34+01,06,09,11,12 | 10中3 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 04,08,09,10,11,16,18,28,33+01,06,09,11 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【袁录友】大乐透2024102期预测
下一篇: 【袁录友】大乐透2024104期预测