24红:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,27,28,30,32 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,10,11,14,15,18,21,23,24,28,30,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,04,07,08,10,14,18,23,24,28,30,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,07,08,18,23,24,30,32 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,23,30 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,30 | 10中7 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 30 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 17,19,29 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,17,19,25,29,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中5 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,05,07,10,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,10,15 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,15 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 11,12,13 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,06,08,11,12,13 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【天上天】双色球2024102期预测
下一篇: 【天上天】双色球2024104期预测