24红:复制 | 02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,04,06,08,10,14,15,19,20,22,24,26,27,28,30,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,06,08,10,19,20,24,26,27,30,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,03,06,10,19,24,27,30 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 02,03,19 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,03 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 03 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,11,17 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,09,11,17,21,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,09,10,11,16 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,09,16 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,16 | 10中3 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,07,08 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,06,07,08,12,14 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【真可乐】双色球2024103期预测
下一篇: 【真可乐】双色球2024105期预测