24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,04,05,06,07,10,12,13,15,18,19,20,21,25,27,28,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,05,06,07,10,19,20,25,27,28,32,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,06,07,10,19,20,27,32 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,19,32 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,32 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 32 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 11,29,30 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 11,14,24,26,29,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 05,06 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,05,08,12,13,15 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,12,13 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,12 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,10,16 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,09,10,11,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024103期预测
下一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024105期预测