24前:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,15,16,17,18,19,22,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,07,08,10,11,16,17,18,19,22,28,29,30,31,32,33,34,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 07,08,11,16,19,22,29,30,31,32,34,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,11,19,22,30,32,34,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 08,22,32 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 08,22 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 22 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 06,09,20 | 10中4 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 06,09,14,20,21,27 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 07,08 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,04,08,10,11 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,04,10 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,10 | 10中2 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,06,07 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,05,06,07,09,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日日财】大乐透2024104期预测
下一篇: 【日日财】大乐透2024106期预测