24红:复制 | 02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,23,24,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,05,06,07,08,09,10,15,19,23,31,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,07,08,09,10,19,23,31 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 06,07,08,09,19,31 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 06,08,09,19,31 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 06,08,09,19 | 10中3 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 08,09,19 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 09,19 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 19 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,18,25 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,04,18,25,29,33 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,05 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,05,07,14,16 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,05,07,14,16 | 10中6 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 05,07,14,16 | 10中5 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 05,07,16 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,08,09 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,08,09,12,13 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,05,06,07,08,09,10,12,15,17,19,23,24,31,32+05,07,14,16 | 10中5 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,05,06,07,08,09,10,15,19,23,31,32+05,07,16 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,06,07,08,09,10,19,23,31+07,16 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【冰夏】双色球2024106期预测
下一篇: 【冰夏】双色球2024108期预测