24红:复制 | 02,03,06,07,09,10,11,12,14,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,06,07,09,10,12,16,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,06,07,09,10,12,16,22,23,26,27,30 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,07,09,10,12,16,22,27 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 07,09,27 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 07,27 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 04,13,15 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,04,08,13,15,17 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,06 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,30 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,06,07,09,13,14 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,07,09 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,09 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 11,12,15 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,10,11,12,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【门面房】双色球2024106期预测
下一篇: 【门面房】双色球2024108期预测