24红:复制 | 01,02,03,05,06,08,09,10,11,13,14,16,17,19,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32 | 10中4 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,05,06,09,13,17,19,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,09,17,22,25,26,27,28,29,30,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,05,09,17,26,28,30,32 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 09,26,32 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 26,32 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,18,21 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 07,12,18,20,21,24 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,03,09,10,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,02,03 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,03 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,07,15 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,07,08,13,14,15 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【龙威】双色球2024109期预测
下一篇: 【龙威】双色球2024111期预测