24前:复制 | 01,03,04,05,06,09,10,11,13,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,05,06,09,10,15,18,19,20,22,23,26,27,30,34,35 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,06,09,10,20,22,23,26,27,30,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 06,09,10,22,23,26,27,30 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 10,26,27 | 10中5 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 26,27 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 26 | 10中4 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,12,14 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,12,14,16,21,28 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,06 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,06,07,08,09,11 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,06,07,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 03,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,04,10 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,04,05,10,12 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【飞檐壁】大乐透2024110期预测
下一篇: 【飞檐壁】大乐透2024112期预测