24红:复制 | 01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,04,06,08,09,10,11,12,14,16,17,18,21,23,24,25,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,08,09,10,12,16,21,23,24,25,31 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,08,10,16,23,24,25,31 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 08,16,24 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,24 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 22,28,29 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,13,22,28,29,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,09,12,15,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,09,12 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,09 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,07,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,06,07,13,14 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【白果山】双色球2024110期预测
下一篇: 【白果山】双色球2024112期预测