24红:复制 | 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,19,21,23,24,25,26,27,29,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,16,19,24,25,26,27,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,06,09,10,14,16,19,24,26,27,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,06,09,10,14,19,24,27 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,19,24 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,24 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 24 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 22,28,30 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 15,18,20,22,28,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 08,09,10,11,12,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 09,11,15 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 11,15 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,07,16 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,04,05,07,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【霸气】双色球2024112期预测
下一篇: 【霸气】双色球2024114期预测