24红:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,07,08,11,12,16,17,19,20,23,26,28,29,31,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,04,05,07,08,16,19,20,29,31,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,07,08,20,29,31,33 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,07,31 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,07 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,22,32 | 10中1 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 09,14,22,24,27,32 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,11 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 19,25 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,05,12,13,16 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,05,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 05,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 08,09,10 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,04,08,09,10,14 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【状元郎】双色球2024112期预测
下一篇: 【状元郎】双色球2024114期预测