24红:复制 | 01,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,05,06,07,09,10,13,14,15,17,18,19,21,22,27,29,30,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,06,09,10,15,17,18,21,27,29,30 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,05,09,10,17,21,29,30 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 01,10,21 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 01,21 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 21 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,23,26 | 10中1 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,08,11,20,23,26 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 13,14 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 20,28 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 05,07,09,10,15,16 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 07,10,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,10 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,08,13 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,06,08,11,12,13 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【状元郎】双色球2024113期预测
下一篇: 【状元郎】双色球2024115期预测