24红:复制 | 01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,18,21,22,24,25,26,28,29,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,05,08,10,14,15,18,21,24,25,26,28,29,31,32 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,08,10,14,15,18,21,24,28,31,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,04,08,10,15,18,21,32 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,08,21 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 03,08 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 03 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,11,19 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,07,11,17,19,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 21,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,08,09,10,14 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 08,09,10 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 08,10 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 08 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,02,03 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,03,07,12,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024113期预测
下一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024115期预测