24红:复制 | 01,02,03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,05,08,10,11,12,13,14,15,17,20,21,24,25,26,29,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,08,11,12,13,15,17,20,21,24,25,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,12,13,17,20,21,24,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 13,24,32 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 13,32 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 13 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,18,27 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,07,18,19,27,31 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,08 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,05,12,14,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,05,12 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,12 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 07,09,13 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,07,09,10,13,15 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【广义】双色球2024113期预测
下一篇: 【广义】双色球2024115期预测
序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 | 4胆 | 5胆 | 6码复式 | 7码复式 | 杀1码 | 杀2码 | 7*7*7*7*7 | 8*8*8*8*8 | 定5和尾 | 杀3和尾 | 和值大小 | 和值单双 |
1 | 026 | 3,4,6,3,5 | × 7 | × 7,9 | √中1 3,7,9 | √中2 3,5,7,9 | √中2 3,5,7,8,9 | ×中3 3,4,5,7,8,9 | ×中3 2,3,4,5,7,8,9 | √ 1 | × 1,6 | × 0234589*0345789*0245789*2345789*0235789 | × 02345789*02345789*02345789*02345789*02345789 | × 0,2,3,6,7 | × 1,5,8 | √ 小 | √ 单 |
2 | 025 | 6,7,7,5,0 | × 3 | √中1 3,5 | √中1 1,3,5 | ×中1 1,3,4,5 | ×中1 1,2,3,4,5 | ×中1 1,2,3,4,5,9 | ×中2 1,2,3,4,5,6,9 | × 0 | × 0,8 | × 1234569*1245679*1234579*1234679*1234567 | × 12345679*12345679*12345679*12345679*12345679 | × 0,1,3,4,9 | √ 2,6,8 | × 小 | √ 单 |
3 | 024 | 2,2,8,5,0 | × 1 | √中1 1,5 | √中1 1,5,6 | √中2 0,1,5,6 | √中2 0,1,5,6,7 | ×中3 0,1,5,6,7,8 | ×中3 0,1,3,5,6,7,8 | √ 9 | √ 4,9 | × 0123678*0123578*0123567*0123567*0125678 | √ 01235678*01235678*01235678*01235678*01235678 | √ 4,5,7,8,9 | √ 1,3,6 | √ 小 | × 双 |
4 | 023 | 7,8,8,0,4 | × 9 | × 3,9 | √中1 3,8,9 | ×中1 3,5,8,9 | √中2 0,3,5,8,9 | ×中2 0,1,3,5,8,9 | ×中3 0,1,3,4,5,8,9 | × 7 | × 6,7 | × 0134589*0123458*0123489*1234589*0123459 | × 01234589*01234589*01234589*01234589*01234589 | × 2,5,6,8,9 | × 3,4,7 | √ 大 | √ 单 |
5 | 022 | 4,8,4,0,2 | √ 0 | √中1 0,1 | √中1 0,1,9 | √中2 0,1,2,9 | √中3 0,1,2,4,9 | ×中3 0,1,2,4,7,9 | ×中3 0,1,2,4,5,7,9 | × 8 | × 3,8 | × 0125679*0245679*0124567*0124579*1245679 | × 01245679*01245679*01245679*01245679*01245679 | √ 0,2,4,5,8 | √ 3,6,9 | √ 小 | × 单 |
6 | 021 | 3,4,6,5,2 | × 8 | √中1 4,8 | √中1 4,8,9 | √中2 4,6,8,9 | √中3 3,4,6,8,9 | ×中4 2,3,4,6,8,9 | √中5 2,3,4,5,6,8,9 | √ 0 | √ 0,7 | × 1234569*1234689*1234569*1234689*1235689 | √ 12345689*12345689*12345689*12345689*12345689 | √ 0,1,3,8,9 | √ 4,6,7 | × 大 | × 单 |
7 | 020 | 1,5,9,7,6 | √ 7 | √中2 7,9 | √中2 0,7,9 | √中3 0,6,7,9 | √中3 0,3,6,7,9 | ×中3 0,3,6,7,8,9 | ×中3 0,3,4,6,7,8,9 | × 5 | × 2,5 | × 0134679*0134679*0134789*0134678*0134689 | × 01346789*01346789*01346789*01346789*01346789 | × 0,2,4,7,9 | √ 3,5,6 | √ 大 | × 单 |
8 | 019 | 7,3,4,2,6 | √ 2 | √中2 2,4 | √中3 2,4,6 | √中3 1,2,4,6 | √中3 1,2,4,6,8 | ×中4 1,2,4,6,7,8 | ×中4 0,1,2,4,6,7,8 | × 3 | × 3,5 | × 0124789*0124678*0146789*0124679*0124789 | × 01246789*01246789*01246789*01246789*01246789 | × 0,3,6,7,9 | √ 1,5,8 | × 大 | √ 双 |
9 | 018 | 2,9,2,5,5 | × 7 | × 1,7 | × 1,7,8 | ×中1 1,2,7,8 | ×中1 0,1,2,7,8 | ×中2 0,1,2,5,7,8 | √中3 0,1,2,5,7,8,9 | √ 6 | √ 3,6 | × 0245789*0124589*0245789*0124589*0124789 | √ 01245789*01245789*01245789*01245789*01245789 | × 2,6,7,8,9 | √ 0,4,5 | √ 大 | √ 单 |
10 | 017 | 9,5,6,9,2 | √ 2 | √中1 2,7 | √中1 0,2,7 | ×中1 0,1,2,7 | ×中1 0,1,2,4,7 | ×中2 0,1,2,4,7,9 | ×中3 0,1,2,4,5,7,9 | × 6 | × 6,8 | × 0123479*0123479*0124579*0123459*1234579 | × 01234579*01234579*01234579*01234579*01234579 | √ 0,1,2,7,9 | √ 3,4,8 | × 小 | × 双 |
共15页,150条 |