24红:复制 | 03,05,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,05,07,08,10,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,29,32 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,05,07,08,14,15,16,18,19,21,23,25 | 10中4 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,07,08,15,18,19,21,23 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 07,08,15,19,21,23 | 10中6 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 07,08,15,19,21 | 10中4 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 07,15,19,21 | 10中3 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 07,15,19 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 07,19 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,26,33 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,02,09,12,26,33 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,05 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 23,25 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,04,05,13,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 01,02,04,13,16 | 10中2 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,04,13,16 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,13,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,08,14 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 06,08,09,10,14,15 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 03,05,07,08,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,32+02,04,13,16 | 10中4 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 03,05,07,08,14,15,16,18,19,21,23,25+04,13,16 | 10中4 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 03,07,08,15,16,18,19,21,23+04,16 | 10中2 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【海域】双色球2024118期预测
下一篇: 【海域】双色球2024120期预测