24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,06,07,08,10,11,14,21,23,26,29,30,31,32,33 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,05,06,08,10,11,21,29,30,31,32 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,08,10,11,29,31,32 | 10中4 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,08,11 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,11 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 04 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,16,18 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 12,16,17,18,20,24 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,08,09,12,14 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,04,14 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,04 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,15,16 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,06,07,10,15,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【涨姿势】双色球2024118期预测
下一篇: 【涨姿势】双色球2024120期预测