24红:复制 | 01,02,03,04,05,07,09,10,12,14,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,04,10,12,14,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,33 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,04,10,14,19,21,25,28,29,30,31,33 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,10,14,19,28,29,30,33 | 10中4 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 14,28,30 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 28,30 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 30 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 15,16,20 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,08,15,16,20,32 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,07,08,09,11,15 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,07,15 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,15 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,02,12 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,04,10,12,14 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【涨姿势】双色球2024121期预测
下一篇: 【涨姿势】双色球2024123期预测