24前:复制 | 01,03,04,06,07,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,03,04,06,07,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,29,30,33 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 03,04,06,15,17,19,20,22,24,25,29,30 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,04,15,17,19,24,29,30 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 04,17,29 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 04,29 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 29 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 11,26,35 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 10,11,12,21,26,35 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 08,17 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 22,30 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 04,05,06,07,08,09 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,06,07,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 06,07 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,02,10 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,10,11,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日月星】大乐透2024123期预测
下一篇: 【日月星】大乐透2024125期预测