24红:复制 | 02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,29,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,05,06,10,12,13,14,17,18,19,22,24,26,29,30,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,05,10,12,13,14,17,19,22,26,29,31 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,05,10,14,17,19,22,31 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,14,22 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 14,22 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 14 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,21,27 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 09,21,23,25,27,28 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,16 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 22,25 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 05,06,07,09,10,12 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,07,09 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,09 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 06 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,04,14 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,08,13,14,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【邹成武】双色球2024122期预测
下一篇: 【邹成武】双色球2024124期预测