24红:复制 | 01,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,27,29,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,05,07,08,09,13,15,16,21,23,24,25,26,27,29,31,32 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,05,08,09,13,16,23,24,25,27,31,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,08,09,13,23,24,31,32 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,09,13 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 09,13 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 13 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 10,17,22 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 10,17,19,22,28,30 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,05 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,06,08,10,13,15 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,06,15 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,12,14 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,05,07,12,14 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【海无量】双色球2024123期预测
下一篇: 【海无量】双色球2024125期预测