24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,15,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,06,10,12,13,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,06,10,12,13,18,19,26,28,29,30 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,03,06,12,18,19,28,29 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 12,19,29 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 12,19 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 19 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,20,31 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 11,14,16,20,24,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,29 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,04,12,14,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,04,14 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,04 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,07,09 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,07,09,10,11,13 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024125期预测
下一篇: 【眼镜王蛇】双色球2024127期预测