24前:复制 | 02,04,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,07,08,10,12,13,14,16,18,19,21,23,25,26,27,29,31,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 08,12,13,14,16,19,21,23,25,27,29,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 08,12,13,14,19,21,23,29 | 10中1 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 08,13,14,21,29 | 10中2 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 13,14,21,29 | 10中8 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 13,14,21 | 10中8 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 13,21 | 10中8 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 21 | 10中4 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 01,17,20 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,05,17,20,30,32 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 08,12 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,35 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,03,06,08,10,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 02,03,06,08,10 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 02,03,06,08 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 03,06,08 | 10中8 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 06,08 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 06 | 10中3 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 01,07,12 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,04,05,07,09,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 04,08,12,13,14,16,18,19,21,23,25,27,29,31,35+02,03,06,08,10,11 | 10中4 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 08,12,13,14,16,19,21,23,25,27,29,35+02,03,06,08,10 | 10中1 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 08,12,13,14,19,21,23,25,29+02,03,06,08 | 10中1 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【可乐堂】大乐透2024133期预测
下一篇: 【可乐堂】大乐透2024135期预测