24前:复制 | 02,03,04,05,06,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,30,31,32,33,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,04,05,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,31,32,34,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,03,04,10,11,15,16,21,23,24,34,35 | 10中4 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,04,11,15,21,23,24,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 03,15,21 | 10中8 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 03,21 | 10中7 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 21 | 10中6 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,22,27 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 01,08,14,22,27,28 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,03,05,06,10,11 | 10中2 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,05,10,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 05,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 02,08,12 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,04,07,08,09,12 | 10中2 | 杀6后排行 |
上一篇: 【彩地图】大乐透2024136期预测
下一篇: 【彩地图】大乐透2024138期预测