24红:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,29,30,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,04,06,07,09,11,13,15,17,19,21,24,26,27,29,30,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,06,07,09,11,13,15,17,19,27,29,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,06,07,09,11,13,19,29 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 07,11,19 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 11,19 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 11 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 23,25,32 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,18,23,25,28,32 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,06 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,33 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,09,13,14,15 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,09,15 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,09 | 10中3 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,06,10 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,06,07,10,12,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【串口卡】双色球2024147期预测
下一篇: 【串口卡】双色球2024149期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
016 | 02,03,12,16,20,29|14 | × 07,21,30 | × 07 |
015 | 04,11,15,24,25,33|15 | √中1 07,24,27 | × 07 |
014 | 06,07,09,13,21,27|05 | √中1 03,08,21 | √ 21 |
013 | 04,14,16,23,24,30|14 | × 06,19,33 | × 19 |
012 | 07,11,13,18,27,31|11 | √中1 11,16,24 | × 16 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | √中1 17,23,31 | √ 17 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | √中1 06,09,29 | √ 06 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | √中1 07,20,23 | × 07 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | × 02,23,30 | × 30 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | × 02,29,30 | × 02 |
正确次数 | 6 | 3 |