24红:复制 | 01,03,05,07,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,07,09,10,11,12,14,15,16,18,19,21,26,28,29,30,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,07,09,12,15,16,18,21,26,28,29,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,09,15,18,21,26,28,29 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,18,26 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 03,26 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,23,32 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,06,08,17,23,32 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,07 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,30 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,03,06,10,14 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,02,06 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,02 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 13,15,16 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,07,08,13,15,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【铁道】双色球2024149期预测
下一篇: 【铁道】双色球2024151期预测
序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 | 4胆 | 5胆 | 6码复式 | 7码复式 | 杀1码 | 杀2码 | 7*7*7*7*7 | 8*8*8*8*8 | 定5和尾 | 杀3和尾 | 和值大小 | 和值单双 |
1 | 026 | 3,4,6,3,5 | × 7 | √中1 4,7 | √中1 4,7,9 | ×中1 2,4,7,9 | ×中1 1,2,4,7,9 | ×中2 1,2,3,4,7,9 | ×中3 1,2,3,4,5,7,9 | √ 8 | × 6,8 | × 0123579*0123457*0124579*1234579*0123479 | × 01234579*01234579*01234579*01234579*01234579 | × 5,6,7,8,9 | × 1,2,4 | √ 小 | √ 单 |
2 | 025 | 6,7,7,5,0 | √ 6 | √中2 0,6 | √中2 0,6,8 | √中2 0,3,6,8 | √中2 0,3,6,8,9 | ×中3 0,3,5,6,8,9 | ×中3 0,1,3,5,6,8,9 | √ 2 | √ 2,4 | √ 0135689*0135789*0135679*0156789*0136789 | √ 01356789*01356789*01356789*01356789*01356789 | × 0,3,6,7,9 | × 1,2,5 | × 小 | × 双 |
3 | 024 | 2,2,8,5,0 | √ 2 | √中1 1,2 | √中2 0,1,2 | √中2 0,1,2,3 | √中2 0,1,2,3,9 | ×中2 0,1,2,3,6,9 | ×中2 0,1,2,3,6,7,9 | × 8 | × 4,8 | × 0135679*0123579*0123569*0235679*0123579 | × 01235679*01235679*01235679*01235679*01235679 | √ 1,5,6,7,9 | √ 2,4,8 | × 大 | √ 单 |
4 | 023 | 7,8,8,0,4 | × 2 | √中1 2,4 | √中2 2,4,7 | √中2 2,4,5,7 | √中2 1,2,4,5,7 | ×中3 1,2,4,5,7,8 | ×中3 1,2,4,5,6,7,8 | × 0 | × 0,3 | × 1246789*1245678*1245678*2456789*1245689 | × 12456789*12456789*12456789*12456789*12456789 | × 0,1,2,3,4 | × 6,7,8 | × 小 | √ 单 |
5 | 022 | 4,8,4,0,2 | × 1 | × 1,6 | √中1 1,4,6 | √中2 0,1,4,6 | √中2 0,1,4,5,6 | ×中2 0,1,4,5,6,9 | ×中2 0,1,3,4,5,6,9 | √ 7 | × 7,8 | × 0123456*1234569*0134569*0123459*0124569 | × 01234569*01234569*01234569*01234569*01234569 | √ 0,3,7,8,9 | √ 1,5,6 | √ 小 | × 单 |
6 | 021 | 3,4,6,5,2 | √ 4 | √中2 2,4 | √中3 2,3,4 | √中3 0,2,3,4 | √中3 0,2,3,4,8 | ×中3 0,2,3,4,7,8 | ×中4 0,2,3,4,5,7,8 | √ 9 | √ 1,9 | √ 0234567*2345678*0345678*0235678*0234568 | √ 02345678*02345678*02345678*02345678*02345678 | × 1,2,3,5,7 | × 0,6,8 | √ 小 | × 单 |
7 | 020 | 1,5,9,7,6 | × 0 | √中1 0,5 | √中1 0,2,5 | ×中1 0,2,5,8 | ×中1 0,2,3,5,8 | ×中2 0,2,3,5,6,8 | ×中3 0,1,2,3,5,6,8 | √ 4 | × 4,7 | × 0123589*0135689*0125689*0123569*0123569 | × 01235689*01235689*01235689*01235689*01235689 | × 2,4,5,7,9 | × 0,3,8 | × 小 | × 单 |
8 | 019 | 7,3,4,2,6 | × 1 | √中1 1,7 | √中2 1,4,7 | √中2 1,4,7,9 | √中2 1,4,7,8,9 | ×中3 1,3,4,7,8,9 | ×中3 0,1,3,4,7,8,9 | × 2 | × 2,5 | × 0134679*0134689*0146789*0136789*0134689 | × 01346789*01346789*01346789*01346789*01346789 | √ 0,2,5,8,9 | √ 3,4,7 | × 大 | √ 双 |
9 | 018 | 2,9,2,5,5 | × 1 | × 0,1 | × 0,1,8 | ×中1 0,1,2,8 | √中2 0,1,2,8,9 | ×中2 0,1,2,4,8,9 | ×中2 0,1,2,3,4,8,9 | √ 7 | √ 6,7 | × 0124589*0123489*0123489*0123458*0123489 | √ 01234589*01234589*01234589*01234589*01234589 | √ 0,1,3,5,9 | √ 4,6,8 | √ 大 | √ 单 |
10 | 017 | 9,5,6,9,2 | √ 5 | √中1 4,5 | √中1 4,5,8 | ×中1 1,4,5,8 | ×中1 1,4,5,7,8 | ×中2 1,4,5,7,8,9 | ×中3 1,4,5,6,7,8,9 | √ 3 | × 2,3 | × 0145679*0145689*0146789*0145678*0145679 | × 01456789*01456789*01456789*01456789*01456789 | × 0,2,4,5,6 | √ 3,7,8 | × 小 | √ 单 |
共15页,150条 |