24红:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,31,32 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,04,05,07,09,10,14,16,17,18,19,20,21,23,26,27,31 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,05,07,09,16,17,18,19,20,21,31 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,04,07,09,16,19,20,31 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,09,20 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 04,09 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 09 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 25,30,33 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 11,12,25,29,30,33 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 21,31 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,05,09,11,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,05,09 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,09 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 09 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,07,08 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,06,07,08,13 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【青草莓】双色球2024151期预测
下一篇: 【青草莓】双色球2025002期预测
序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 | 4胆 | 5胆 | 6码复式 | 7码复式 | 杀1码 | 杀2码 | 7*7*7*7*7 | 8*8*8*8*8 | 定5和尾 | 杀3和尾 | 和值大小 | 和值单双 |
1 | 026 | 3,4,6,3,5 | √ 4 | √中1 1,4 | √中1 1,4,8 | ×中1 0,1,4,8 | ×中1 0,1,4,7,8 | ×中1 0,1,4,7,8,9 | ×中2 0,1,4,6,7,8,9 | × 3 | × 2,3 | × 1456789*0456789*0145789*0145678*0145789 | × 01456789*01456789*01456789*01456789*01456789 | × 0,2,3,4,5 | √ 6,7,8 | × 大 | √ 单 |
2 | 025 | 6,7,7,5,0 | × 3 | × 3,9 | × 1,3,9 | × 1,2,3,9 | × 1,2,3,4,9 | × 1,2,3,4,8,9 | ×中1 1,2,3,4,5,8,9 | × 7 | × 6,7 | × 1234589*1234589*0123459*0123489*0234589 | × 01234589*01234589*01234589*01234589*01234589 | √ 1,2,5,6,7 | √ 3,8,9 | √ 大 | × 双 |
3 | 024 | 2,2,8,5,0 | × 7 | √中1 2,7 | √中2 0,2,7 | √中2 0,2,3,7 | √中2 0,2,3,4,7 | ×中3 0,2,3,4,5,7 | √中4 0,2,3,4,5,7,8 | √ 9 | √ 6,9 | × 0124578*0134578*1234578*1234578*1234578 | √ 01234578*01234578*01234578*01234578*01234578 | × 1,2,3,6,9 | × 4,5,7 | × 大 | × 双 |
4 | 023 | 7,8,8,0,4 | √ 0 | √中1 0,1 | √中1 0,1,6 | √中2 0,1,4,6 | √中2 0,1,3,4,6 | ×中3 0,1,3,4,6,7 | ×中3 0,1,3,4,5,6,7 | √ 9 | √ 2,9 | × 0135678*1345678*0345678*1345678*0345678 | √ 01345678*01345678*01345678*01345678*01345678 | × 0,3,4,5,6 | × 2,7,8 | × 小 | √ 单 |
5 | 022 | 4,8,4,0,2 | × 9 | × 6,9 | √中1 0,6,9 | √中2 0,2,6,9 | √中3 0,2,6,8,9 | ×中3 0,2,3,6,8,9 | ×中3 0,1,2,3,6,8,9 | × 4 | × 4,5 | × 0123789*0136789*0126789*0236789*1236789 | × 01236789*01236789*01236789*01236789*01236789 | √ 1,2,3,7,8 | √ 0,5,6 | × 大 | × 单 |
6 | 021 | 3,4,6,5,2 | √ 6 | √中1 6,8 | √中2 4,6,8 | √中2 4,6,8,9 | √中3 4,5,6,8,9 | ×中4 3,4,5,6,8,9 | ×中4 1,3,4,5,6,8,9 | √ 7 | √ 0,7 | × 1245689*1235689*1234589*1234569*1234589 | √ 12345689*12345689*12345689*12345689*12345689 | √ 0,2,4,5,9 | √ 1,7,8 | × 大 | × 单 |
7 | 020 | 1,5,9,7,6 | √ 6 | √中2 1,6 | √中2 1,4,6 | √中2 1,3,4,6 | √中3 1,3,4,6,9 | ×中3 0,1,3,4,6,9 | ×中4 0,1,3,4,6,7,9 | √ 2 | × 2,5 | × 1346789*0136789*0134789*0134689*0134679 | × 01346789*01346789*01346789*01346789*01346789 | √ 0,4,5,6,8 | √ 1,3,7 | √ 大 | √ 双 |
8 | 019 | 7,3,4,2,6 | √ 7 | √中1 0,7 | √中1 0,5,7 | ×中1 0,1,5,7 | ×中1 0,1,5,7,8 | ×中2 0,1,2,5,7,8 | ×中3 0,1,2,3,5,7,8 | √ 9 | × 4,9 | × 1235678*0123568*0123678*0135678*0135678 | × 01235678*01235678*01235678*01235678*01235678 | √ 2,3,6,8,9 | √ 0,4,5 | × 大 | × 单 |
9 | 018 | 2,9,2,5,5 | √ 5 | √中2 2,5 | √中2 2,4,5 | √中2 2,4,5,6 | √中2 2,4,5,6,7 | ×中2 2,3,4,5,6,7 | ×中2 0,2,3,4,5,6,7 | √ 1 | √ 1,8 | √ 0234567*0235679*2345679*0234567*0235679 | √ 02345679*02345679*02345679*02345679*02345679 | × 0,1,4,5,8 | × 2,3,9 | × 小 | √ 单 |
10 | 017 | 9,5,6,9,2 | × 3 | √中1 3,9 | √中1 1,3,9 | ×中1 1,3,8,9 | ×中1 0,1,3,8,9 | ×中2 0,1,3,6,8,9 | ×中3 0,1,3,5,6,8,9 | × 2 | × 2,7 | × 0345689*0134589*0134568*0345689*0134689 | × 01345689*01345689*01345689*01345689*01345689 | √ 1,5,6,7,9 | √ 0,3,4 | × 小 | × 双 |
共15页,150条 |