24红:复制 | 01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,24,25,27,29,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,04,07,09,10,12,13,14,15,16,22,24,25,27,31,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,07,12,13,14,15,22,24,25,31,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,12,14,15,22,25,31,33 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 14,31,33 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 14,31 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 14 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 17,21,28 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,17,20,21,26,28 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 07,12 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,08,10,15,16 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,15,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,15 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,09,11 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,06,07,09,11,13 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【彩友道】双色球2024151期预测
下一篇: 【彩友道】双色球2025002期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | × 07,08,33 | × 08 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | √中1 04,15,18 | √ 04 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | × 05,19,28 | × 28 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | × 11,26,27 | × 11 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | √中1 05,14,31 | × 05 |
006 | 01,07,08,17,20,22|06 | √中1 04,20,33 | × 33 |
005 | 10,16,19,27,28,30|09 | × 07,23,33 | × 33 |
004 | 03,07,17,27,29,32|04 | × 02,06,12 | × 02 |
003 | 10,19,20,26,28,29|15 | √中1 10,11,30 | × 11 |
002 | 09,12,13,15,22,26|11 | × 04,23,29 | × 23 |
正确次数 | 4 | 1 |