24红:复制 | 01,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,33 | 10中4 | 24红排行 |
18红:复制 | 04,05,06,09,11,13,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 05,06,11,13,17,19,22,23,24,26,28,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,11,13,17,19,22,24,28 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 05,11,17,19,22,28 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 11,17,19,22,28 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 11,19,22,28 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 11,19,22 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 19,22 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 22 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,27,31 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,03,07,20,27,31 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 05,06 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,30 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,04,07,13,14 | 10中1 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,03,04,07,14 | 10中1 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,03,04,14 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,04,14 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,14 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 08,15,16 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 06,08,09,10,15,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 05,06,11,13,15,17,18,19,22,23,24,26,28,29,30+02,03,04,14 | 10中3 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 05,06,11,13,17,19,22,23,24,26,28,30+02,04,14 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 05,06,11,13,17,19,22,24,28+02,14 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【石荷叶】双色球2025001期预测
下一篇: 【石荷叶】双色球2025003期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | √中1 28,29,32 | × 28 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | √中1 08,21,30 | × 08 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | √中1 04,06,14 | × 06 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | × 01,27,28 | × 01 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | × 13,28,32 | × 28 |
006 | 01,07,08,17,20,22|06 | × 21,25,28 | × 25 |
005 | 10,16,19,27,28,30|09 | × 01,11,22 | × 22 |
004 | 03,07,17,27,29,32|04 | × 15,21,22 | × 21 |
003 | 10,19,20,26,28,29|15 | √中1 12,24,26 | × 24 |
002 | 09,12,13,15,22,26|11 | √中1 11,19,22 | √ 22 |
正确次数 | 5 | 1 |