24红:复制 | 01,02,03,07,08,09,10,11,12,14,15,16,19,20,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,07,09,11,12,14,15,16,19,22,24,25,26,27,29,31,32,33 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 09,11,15,16,22,24,25,26,27,29,32,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 11,16,22,24,26,27,29,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 22,29,32 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 29,32 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 32 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 04,23,28 | 10中2 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,06,13,18,23,28 | 10中0 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 09,11 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,05,08,11,14 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,05,14 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,14 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,10,16 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 06,07,10,12,15,16 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【意识】双色球2025001期预测
下一篇: 【意识】双色球2025003期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | √中1 22,27,33 | √ 22 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | × 23,25,28 | × 25 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | × 03,14,30 | × 30 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | √中1 08,24,33 | × 08 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | × 11,19,33 | × 11 |
006 | 01,07,08,17,20,22|06 | √中1 17,19,24 | √ 17 |
005 | 10,16,19,27,28,30|09 | √中2 04,16,27 | √ 16 |
004 | 03,07,17,27,29,32|04 | √中1 04,20,27 | √ 27 |
003 | 10,19,20,26,28,29|15 | × 08,17,33 | × 17 |
002 | 09,12,13,15,22,26|11 | √中1 01,07,12 | × 01 |
正确次数 | 6 | 4 |