24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,19,20,23,24,26,27,28,30,31,32 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,11,15,19,20,23,24,26,27,28,31 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,23,24,26,28,31 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,06,07,24,26,28,31 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 04,06,07,26,28,31 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 04,06,07,28,31 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 04,06,07,28 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 06,07,28 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 07,28 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 07 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,25,29 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 13,14,17,22,25,29 | 10中0 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,31 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,04,06,12,15 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,03,06,12,15 | 10中6 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,03,06,12 | 10中5 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,06,12 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,12 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,07,10 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,07,08,10,13,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,15,23,24,26,27,28,31+02,03,06,12 | 10中3 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,23,24,26,28,31+03,06,12 | 10中3 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 04,05,06,07,23,24,26,28,31+06,12 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【府坚白】双色球2025003期预测
下一篇: 【府坚白】双色球2025005期预测
序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 | 4胆 | 5胆 | 6码复式 | 7码复式 | 杀1码 | 杀2码 | 7*7*7*7*7 | 8*8*8*8*8 | 定5和尾 | 杀3和尾 | 和值大小 | 和值单双 |
1 | 040 | 8,7,5,2,1 | × 9 | × 4,9 | √中1 2,4,9 | ×中1 0,2,4,9 | √中2 0,1,2,4,9 | ×中2 0,1,2,4,6,9 | ×中3 0,1,2,4,5,6,9 | √ 3 | × 3,8 | × 0124579*0145679*0245679*0125679*0124567 | × 01245679*01245679*01245679*01245679*01245679 | × 1,2,6,7,9 | √ 0,4,8 | √ 大 | √ 单 |
2 | 039 | 5,8,8,6,6 | × 2 | √中1 2,8 | √中1 2,8,9 | √中2 2,5,8,9 | √中2 2,4,5,8,9 | ×中2 2,3,4,5,8,9 | ×中2 1,2,3,4,5,8,9 | × 6 | × 6,7 | × 0123589*0124589*0124589*0234589*0124589 | × 01234589*01234589*01234589*01234589*01234589 | × 0,6,7,8,9 | × 1,2,3 | √ 大 | × 双 |
3 | 038 | 3,6,6,1,4 | × 0 | × 0,5 | √中1 0,1,5 | ×中1 0,1,2,5 | √中2 0,1,2,3,5 | ×中2 0,1,2,3,5,9 | ×中2 0,1,2,3,5,8,9 | × 6 | × 4,6 | × 0123579*0123789*0123589*0135789*0135789 | × 01235789*01235789*01235789*01235789*01235789 | × 1,2,7,8,9 | × 0,4,5 | × 大 | √ 双 |
4 | 037 | 5,7,8,8,7 | √ 7 | √中1 7,9 | √中1 0,7,9 | √中2 0,5,7,9 | √中3 0,5,7,8,9 | √中3 0,2,5,7,8,9 | √中3 0,2,4,5,7,8,9 | √ 1 | √ 1,6 | × 0234789*0234579*0345789*0234789*0245789 | √ 02345789*02345789*02345789*02345789*02345789 | × 2,3,4,6,7 | √ 0,1,8 | × 小 | × 双 |
5 | 036 | 5,2,1,0,2 | × 9 | × 4,9 | × 4,6,9 | ×中1 1,4,6,9 | √中2 1,4,5,6,9 | ×中3 0,1,4,5,6,9 | √中4 0,1,2,4,5,6,9 | √ 8 | √ 7,8 | × 0234569*0134569*1234569*0124569*0123569 | √ 01234569*01234569*01234569*01234569*01234569 | √ 0,1,3,5,6 | √ 2,4,8 | × 大 | × 单 |
6 | 035 | 8,4,9,7,8 | √ 4 | √中1 0,4 | √中1 0,4,6 | ×中1 0,4,5,6 | √中2 0,4,5,6,9 | ×中2 0,2,4,5,6,9 | ×中3 0,2,4,5,6,7,9 | × 8 | × 3,8 | × 0124569*0124567*0145679*0145679*0124567 | × 01245679*01245679*01245679*01245679*01245679 | √ 1,2,3,6,9 | √ 0,5,7 | × 小 | × 单 |
7 | 034 | 3,0,9,1,2 | √ 0 | √中1 0,4 | √中2 0,1,4 | √中2 0,1,4,5 | √中3 0,1,2,4,5 | ×中3 0,1,2,4,5,8 | ×中4 0,1,2,4,5,8,9 | √ 6 | × 3,6 | × 1245789*0124789*0245789*0125789*0124578 | × 01245789*01245789*01245789*01245789*01245789 | × 1,2,3,6,8 | × 0,5,9 | √ 小 | √ 单 |
8 | 033 | 9,3,4,5,2 | × 0 | √中1 0,9 | √中1 0,7,9 | ×中1 0,6,7,9 | √中2 0,4,6,7,9 | ×中2 0,4,6,7,8,9 | ×中3 0,3,4,6,7,8,9 | × 5 | × 2,5 | × 1346789*0346789*0134678*0134679*0134679 | × 01346789*01346789*01346789*01346789*01346789 | √ 2,3,4,8,9 | √ 0,1,6 | √ 大 | × 双 |
9 | 032 | 3,9,2,7,0 | √ 7 | √中1 7,8 | √中2 0,7,8 | √中3 0,2,7,8 | √中4 0,2,7,8,9 | ×中4 0,1,2,7,8,9 | ×中4 0,1,2,6,7,8,9 | √ 5 | × 3,5 | × 0124678*0246789*0146789*0124789*0146789 | × 01246789*01246789*01246789*01246789*01246789 | × 0,2,3,4,7 | × 1,5,9 | × 大 | √ 单 |
10 | 031 | 5,1,3,4,1 | √ 4 | √中1 4,9 | √中1 4,7,9 | ×中1 2,4,7,9 | √中2 2,3,4,7,9 | ×中3 2,3,4,5,7,9 | √中4 1,2,3,4,5,7,9 | √ 6 | √ 6,8 | × 0123579*0234579*0134579*1234579*0234579 | √ 01234579*01234579*01234579*01234579*01234579 | × 1,2,3,7,8 | × 0,4,9 | × 大 | √ 双 |
共15页,150条 |