24红:复制 | 01,02,05,06,09,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,05,06,09,10,12,13,16,19,24,25,26,27,28,30,31,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,10,13,19,25,26,27,30,31,32,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,05,10,13,19,26,31,33 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 01,10,13,26,31,33 | 10中2 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 10,13,26,31,33 | 10中1 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 10,26,31,33 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 10,31,33 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 31,33 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 31 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,14,23 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,07,08,11,14,23 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,11,13,14,15 | 10中2 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,05,13,14,15 | 10中1 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,13,14,15 | 10中0 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 13,14,15 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 14,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 10,12,16 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,07,08,10,12,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,05,06,10,13,19,24,25,26,27,28,30,31,32,33+03,13,14,15 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,05,10,13,19,25,26,27,30,31,32,33+13,14,15 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 01,05,10,13,19,25,26,31,33+14,15 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【喜来多】双色球2025007期预测
下一篇: 【喜来多】双色球2025009期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
016 | 02,03,12,16,20,29|14 | √中1 12,21,28 | × 21 |
015 | 04,11,15,24,25,33|15 | × 09,13,21 | × 09 |
014 | 06,07,09,13,21,27|05 | × 01,11,17 | × 01 |
013 | 04,14,16,23,24,30|14 | √中1 02,14,26 | × 26 |
012 | 07,11,13,18,27,31|11 | × 08,19,22 | × 22 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | × 02,27,32 | × 02 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | × 12,24,28 | × 28 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | √中2 02,12,26 | × 26 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | √中1 10,31,33 | × 31 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | × 06,19,31 | × 06 |
正确次数 | 4 | 0 |