24红:复制 | 02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,30,31,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,04,06,07,08,09,14,15,16,18,19,21,24,29,31,32,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,06,07,08,15,16,18,21,29,31,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,08,16,18,21,29,31,33 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 07,08,16,18,29,33 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 08,16,18,29,33 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 08,16,18,29 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 08,16,18 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 16,18 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 18 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 10,11,25 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,10,11,23,25,28 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,07,08,10,14 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 01,02,07,08,14 | 10中5 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,07,08,14 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,07,08 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,08 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 08 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,04,09 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,04,06,09,12,13 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,03,06,07,08,09,14,15,16,18,21,24,29,31,33+02,07,08,14 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,06,07,08,15,16,18,21,29,31,33+02,07,08 | 10中1 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 07,08,15,16,18,21,29,31,33+07,08 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【蚂蚱】双色球2025015期预测
下一篇: 【蚂蚱】双色球2025017期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 04,07,26 | × 04 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 03,06,23 | × 03 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | × 03,31,33 | × 33 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中1 11,17,26 | × 17 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | × 07,20,27 | × 20 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 06,11,31 | √ 06 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | √中1 05,06,12 | × 12 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | √中1 06,24,33 | × 06 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | × 16,17,21 | × 16 |
027 | 05,07,08,15,16,23|06 | √中1 07,24,26 | √ 07 |
正确次数 | 5 | 2 |