24红:复制 | 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,17,19,23,24,26,27,30,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,06,07,08,10,12,13,19,23,26,27,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,08,10,12,19,26,27,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 08,10,32 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,10 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,15,21 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,14,15,16,21,33 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 11,15 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 19,31 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,06,07,10,11,16 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,11,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 11,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 11 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,12,13 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,08,12,13,14 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【金霸王】双色球2025026期预测
下一篇: 【金霸王】双色球2025028期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 12,13,14 | × 14 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | √中1 07,08,16 | √ 16 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | √中1 01,20,21 | × 20 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 02,22,24 | × 02 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | × 02,21,29 | × 29 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | × 19,27,32 | × 32 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | × 14,25,33 | × 33 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | × 03,17,22 | × 17 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | × 07,14,24 | × 14 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | √中1 08,14,31 | × 31 |
正确次数 | 4 | 1 |