24红:复制 | 02,04,05,08,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,05,08,11,12,13,15,18,19,21,26,27,28,30,31,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,04,05,08,18,19,21,26,27,28,30,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,04,05,18,26,27,30,33 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,04,05,27,30,33 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,05,27,30,33 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 02,27,30,33 | 10中0 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 02,30,33 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,30 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 02 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,03,14 | 10中8 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,03,06,14,17,29 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,33 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,06,07,09,13 | 10中3 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,06,07,09,13 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,06,07,13 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,07,13 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,13 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,08,10 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,05,08,10,11 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,04,05,08,13,15,18,19,21,26,27,28,30,31,33+02,06,07,13 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,04,05,08,18,19,21,26,27,28,30,33+02,07,13 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,04,05,18,19,26,27,30,33+02,13 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【老先生】双色球2025028期预测
下一篇: 【老先生】双色球2025030期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | × 01,20,25 | × 25 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | × 16,25,32 | × 25 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | √中1 19,22,27 | × 27 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | √中1 02,18,31 | × 02 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 17,20,30 | × 20 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 05,20,32 | × 05 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 08,17,22 | √ 08 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中1 20,24,25 | × 24 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中1 10,24,27 | × 24 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 09,23,30 | × 30 |
正确次数 | 6 | 1 |