24红:复制 | 01,02,03,04,05,07,09,10,11,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,07,10,11,13,14,15,18,19,20,23,25,27,28,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,05,07,13,14,15,19,20,23,25,28,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,13,19,20,23,25,28,32 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 13,19,20,23,25,28 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 19,20,23,25,28 | 10中4 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 20,23,25,28 | 10中4 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 20,25,28 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 25,28 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中5 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,21,29 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,12,17,21,29,33 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,05 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,06,07,08,11 | 10中4 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,03,06,07,11 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,03,06,11 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,06,11 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,06 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,12,14 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,05,10,12,13,14 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 03,04,05,07,11,13,14,15,18,19,20,23,25,28,32+02,03,06,11 | 10中1 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 03,05,07,13,14,15,19,20,23,25,28,32+03,06,11 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 05,07,13,19,20,23,25,28,32+03,06 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【大鬼影】双色球2025028期预测
下一篇: 【大鬼影】双色球2025030期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 27,30,33 | × 30 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 20,23,28 | × 20 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 02,10,17 | × 10 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 10,13,28 | √ 13 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中2 01,05,26 | √ 26 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中2 07,08,16 | √ 08 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 10,21,28 | × 21 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | √中1 01,28,31 | √ 31 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | √中1 20,25,28 | √ 25 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | × 03,07,31 | × 03 |
正确次数 | 6 | 5 |