24红:复制 | 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,19,21,22,25,27,28,29,30,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,15,17,19,21,22,25,27,30 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,06,07,08,12,14,17,22,25,27,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,07,08,12,14,25,27,30 | 10中3 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 06,07,08,12,25,27 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 06,07,08,12,27 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 06,08,12,27 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 06,08,12 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,08 | 10中8 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 11,26,31 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,11,16,24,26,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,30 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,07,11,14,15,16 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,07,14,15,16 | 10中5 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,14,15,16 | 10中5 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 14,15,16 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 14,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,06,09 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,04,06,09,13 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,02,03,06,07,08,10,12,14,15,17,22,25,27,30+03,14,15,16 | 10中4 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,06,07,08,12,14,17,22,25,27,30+14,15,16 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 03,06,07,08,12,14,25,27,30+14,16 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【謇杏儿】双色球2025029期预测
下一篇: 【謇杏儿】双色球2025031期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 16,23,28 | × 23 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 10,23,24 | × 10 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 02,20,32 | × 20 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中2 07,08,26 | √ 26 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | × 10,13,29 | × 29 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | × 09,22,33 | × 22 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 03,22,23 | √ 23 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | × 25,28,29 | × 29 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | × 03,17,23 | × 17 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | × 02,16,22 | × 02 |
正确次数 | 2 | 2 |