24红:复制 | 01,03,04,05,06,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,06,09,11,13,14,16,22,25,27,29,30,31,32,33 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,04,05,09,11,13,25,27,29,32,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,05,09,11,13,27,32 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 01,04,05,09,27,32 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 01,04,05,27,32 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 01,04,27,32 | 10中3 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 01,04,27 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 01,27 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 27 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 10,17,24 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,10,12,17,21,24 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,06,07,08,15 | 10中5 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,04,06,07,08 | 10中5 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,04,07,08 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,07,08 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,08 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,05,16 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,05,11,12,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,03,04,05,06,09,11,13,14,25,27,29,31,32,33+03,04,07,08 | 10中4 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,03,04,05,09,11,13,25,27,29,32,33+04,07,08 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 01,04,05,09,11,13,27,29,32+04,08 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【李代富】双色球2025029期预测
下一篇: 【李代富】双色球2025031期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 04,09,14 | × 09 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | √中1 27,29,32 | √ 32 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 14,21,26 | × 14 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | × 02,23,25 | × 25 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | × 09,11,32 | × 32 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中2 08,14,24 | √ 14 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 23,26,27 | × 26 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | √中1 01,04,27 | × 27 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | √中2 05,28,30 | √ 30 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | √中2 14,15,22 | √ 14 |
正确次数 | 6 | 4 |