24红:复制 | 01,03,04,05,07,08,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,08,10,11,12,16,17,18,19,21,22,24,26,28,30,31 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,04,08,10,16,17,18,19,21,28,31 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,03,08,10,19,21,28,31 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 19,28,31 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 19,31 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 31 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,13,33 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,09,13,27,29,33 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,07,10,11,14 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 07,10,11 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,10 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 08,09,16 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,06,08,09,12,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【凌冽】双色球2025032期预测
下一篇: 【凌冽】双色球2025034期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
041 | 06,10,17,19,25,31|06 | × 07,24,28 | × 28 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | √中1 08,19,31 | × 19 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | √中1 06,08,11 | √ 08 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | √中2 19,20,21 | × 21 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 05,07,17 | × 07 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 01,22,25 | × 01 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 05,20,26 | × 20 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 02,24,31 | × 02 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | × 19,28,31 | × 31 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | × 06,13,26 | × 06 |
正确次数 | 4 | 1 |