24前:复制 | 03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,21,22,24,26,27,29,30,31,33,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,05,06,08,09,10,14,15,16,18,19,21,22,24,26,29,30,35 | 10中0 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,05,06,08,10,14,15,16,19,21,26,30 | 10中0 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,06,08,10,14,16,26,30 | 10中0 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 04,06,14,16,26 | 10中0 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 04,06,14,26 | 10中3 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 06,14,26 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 14,26 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 14 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 23,32,34 | 10中4 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 11,13,23,28,32,34 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,30 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,05,07,08,10,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 05,07,08,10,12 | 10中2 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 07,08,10,12 | 10中2 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 07,08,12 | 10中5 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 07,12 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 12 | 10中3 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 02,03,11 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 02,03,04,06,09,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 04,05,06,08,10,14,15,16,18,19,21,24,26,30,35+01,05,07,08,10,12 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 04,05,06,08,10,14,15,16,19,21,26,30+05,07,08,10,12 | 10中1 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 04,06,08,10,14,16,21,26,30+07,08,10,12 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【触景生情】大乐透2025032期预测
下一篇: 【触景生情】大乐透2025034期预测
期号 | 奖号 | 前3胆 | 前独胆 |
043 | 03,16,20,21,27|09,11 | × 04,12,31 | × 31 |
042 | 06,08,11,18,20|05,11 | × 12,32,35 | × 12 |
041 | 03,04,21,22,27|05,11 | √中1 02,09,22 | × 09 |
040 | 02,08,16,31,32|04,12 | × 13,15,24 | × 15 |
039 | 03,07,14,15,19|06,10 | × 26,27,34 | × 26 |
038 | 07,08,20,26,34|08,09 | × 03,15,24 | × 24 |
037 | 05,20,23,27,31|04,06 | × 14,22,32 | × 22 |
036 | 04,07,13,27,30|02,06 | × 12,16,17 | × 12 |
035 | 22,25,28,29,30|04,08 | √中1 19,26,29 | × 26 |
034 | 04,15,22,28,33|06,08 | × 03,18,26 | × 18 |
正确次数 | 2 | 0 |