独胆:复制 | 1 | 10中5 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 13 | 20中8 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 123 | 连准5期 | 三胆排行 |
杀一码:复制 | 6 | 连准1期 | 杀一码排行 |
杀二码:复制 | 06 | 连准1期 | 杀二码排行 |
杀三码:复制 | 069 | 10中2 | 杀三码排行 |
五码:复制 | 12358 | 10中1 | 五码排行 |
六码:复制 | 123578 | 10中1 | 六码排行 |
独胆包星:复制 | *1* | 10中2 | 独胆包星排行 |
定两和值:复制 | 6,19 | 10中3 | 定两和值排行 |
杀两和值:复制 | 10中0 | 杀两和值排行 | |
定两跨度:复制 | 1,2 | 10中2 | 定两跨度排行 |
杀两跨度:复制 | 10中0 | 杀两跨度排行 | |
杀两和尾:复制 | 10中0 | 杀两和尾排行 |
上一篇: 【胆定乾坤】福彩3D2025075期预测
下一篇: 【胆定乾坤】福彩3D2025077期预测
期号 | 奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 |
103 | 3,7,0 | × 8 | × 28 | × 258 |
102 | 1,6,1 | × 8 | √中1 18 | √中1 138 |
101 | 0,1,6 | × 5 | √中1 05 | √中1 059 |
100 | 9,5,3 | × 0 | × 08 | × 018 |
099 | 7,0,7 | × 4 | √中1 47 | √中1 247 |
098 | 7,1,4 | √ 1 | √中2 14 | √中2 149 |
097 | 5,4,2 | √ 2 | √中1 12 | √中1 123 |
096 | 3,8,5 | √ 3 | √中1 36 | √中1 346 |
095 | 0,6,8 | √ 0 | √中1 03 | √中1 039 |
094 | 6,4,9 | √ 6 | √中1 26 | √中1 026 |
正确次数 | 5 | 8 | 8 |