独胆:复制 | 5 | 10中4 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 59 | 20中12 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 259 | 连准1期 | 三胆排行 |
杀一码:复制 | 1 | 连准15期 ★特推 | 杀一码排行 |
杀二码:复制 | 13 | 连准2期 | 杀二码排行 |
杀三码:复制 | 136 | 10中4 | 杀三码排行 |
五码:复制 | 02589 | 10中2 | 五码排行 |
六码:复制 | 024589 | 10中3 | 六码排行 |
独胆包星:复制 | *5* | 10中1 | 独胆包星排行 |
定两和值:复制 | 10,16 | 10中1 | 定两和值排行 |
杀两和值:复制 | 10中0 | 杀两和值排行 | |
定两跨度:复制 | 3,7 | 10中3 | 定两跨度排行 |
杀两跨度:复制 | 10中0 | 杀两跨度排行 | |
杀两和尾:复制 | 10中0 | 杀两和尾排行 |
上一篇: 【中英街】福彩3D2025078期预测
下一篇: 【中英街】福彩3D2025080期预测
期号 | 奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 |
091 | 1,3,5 | √ 3 | √中1 37 | √中1 379 |
090 | 1,5,9 | √ 9 | √中2 19 | √中2 019 |
089 | 6,5,8 | × 2 | √中1 25 | √中2 258 |
088 | 0,2,2 | × 1 | × 14 | √中1 124 |
087 | 8,2,6 | × 9 | × 09 | √中1 069 |
086 | 3,8,8 | × 9 | √中1 89 | √中1 089 |
085 | 3,3,8 | × 1 | √中1 13 | √中1 139 |
084 | 0,3,0 | × 7 | × 79 | × 679 |
083 | 9,1,5 | √ 9 | √中1 69 | √中2 169 |
082 | 4,1,7 | √ 4 | √中1 34 | √中1 346 |
正确次数 | 4 | 7 | 9 |