24红:复制 | 02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,07,08,09,10,13,15,16,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 08,15,16,20,21,22,24,25,26,27,31,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 15,16,20,21,25,26,31,32 | 10中5 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 15,16,20,25,26,31 | 10中7 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 15,16,20,25,31 | 10中6 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 16,20,25,31 | 10中4 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 16,20,31 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 16,31 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 16 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,03,18 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,03,06,17,18,28 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 08,15 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,09,13,15,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,04,09,15,16 | 10中2 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,04,09,16 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,09,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,16 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,05,11 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,07,10,11,12 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 07,08,09,13,15,16,20,21,22,24,25,26,27,31,32+03,04,09,16 | 10中3 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 08,15,16,20,21,22,24,25,26,27,31,32+03,09,16 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 08,15,16,20,21,25,26,31,32+03,16 | 10中2 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【向东风】双色球2025034期预测
下一篇: 【向东风】双色球2025036期预测
期号 | 奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 |
091 | 1,3,5 | √ 3 | √中1 37 | √中1 379 |
090 | 1,5,9 | √ 9 | √中2 19 | √中2 019 |
089 | 6,5,8 | × 2 | √中1 25 | √中2 258 |
088 | 0,2,2 | × 1 | × 14 | √中1 124 |
087 | 8,2,6 | × 9 | × 09 | √中1 069 |
086 | 3,8,8 | × 9 | √中1 89 | √中1 089 |
085 | 3,3,8 | × 1 | √中1 13 | √中1 139 |
084 | 0,3,0 | × 7 | × 79 | × 679 |
083 | 9,1,5 | √ 9 | √中1 69 | √中2 169 |
082 | 4,1,7 | √ 4 | √中1 34 | √中1 346 |
正确次数 | 0 | 0 |